Réseau italien pour l’étude épidémiologique du monochromatisme à cônes bleus et de l’achromatopsie.
Ce réseau a été promu par la Prof. Francesca Simonelli, avec les associations de patients :
BCM Families Foundation Président: Renata Sarno email: renata.sarno@bcmfamilies.org | Associazione Acromati Italiani onlusPrésident: Elisabetta Leonardi Luchetta email: elisabettaluchetta@libero.it |
Nom | Ville | Istitut | Rôle | Email/Contacts |
---|---|---|---|---|
Dr. Maria Pia Manitto | Milano | Dipartimento di Oculistica – Ospedale San Raffaele | Responsabile del Servizio di Oftalmologia Pediatrica e del Servizio di Genetica Oculare presso il Dipartimento di Oculistica dell’ Ospedale San Raffaele di Milano | manitto.mariapia@hsr.it |
Dr. Francesco Parmeggiani | Padova | Ospedale Civile di Camposampiero – Via Pietro Cosma 1 Ambulatorio Ipovisione – Retinite Pigmentosa, Unità Operativa di Oculistica (Area Rossa – 8° Piano) | Referente Scientifico, Rappresentante ERN-EYE, e Professore Associato di malattie dell’apparato visivo dell’Università di Ferrara | francesco.parmeggiani@unife.it, centrorp.veneto@gmail.com |
Dr. Andrea Sodi | Firenze | Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi CRR Degenerazioni Retiniche Ereditarie | Medico Oculista, Dirigente Medico di Primo Livello | asodi@tin.it |
Dr. Francesca Torricelli | Firenze | Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi | Direttore, SOD Diagnostica genetica | genetica@aou-careggi.toscana.it, passerinii@aou-careggi.toscana.it |
Dr. Roberto Caputo | Firenze | Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer – Viale Pieraccini 24 50139 Firenze | Direttore Oftalmologia pediatrica | www.meyer.it, roberto.caputo@meyer.it, Tel 055 5662526 |
Dr. Giacomo Maria Bacci | Firenze | Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer – Viale Pieraccini 24 50139 Firenze | Oftalmologia Genetica, Dirigente Medico | www.meyer.it, giacomo.bacci@meyer.it, Tel 055 5662900 |
Prof. Benedetto Falsini | Roma | Università Cattolica del Sacro Cuore– Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS | Responsabile dell’ambulatorio di degenerazioni retiniche ereditarie, del laboratorio di Neurofisiologia della visione e del centro di Neuroftalmologia pediatrica | bfalsini@rm.unicatt.it, bfalsini@gmail.com, benedetto.falsini@nih.gov |
Prof. Luca Buzzonetti | Roma | Ospedale Pediatrico Bambino Gesù | Responsabile U.O.C. di Oculistica – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù | lucabuzzonetti@yahoo.it |
Dr. Giancarlo Iarossi | Roma | Ospedale Pediatrico Bambino Gesù | Medico Oculista, Dirigente Medico | giancarlo.iarossi@libero.it |
Lucia Ziccardi MD, PhD | Roma | IRCCS Fondazione G. B. Bietti per lo studio e la ricerca in oftalmologia | Medico Oculista | lucia.ziccardi@fondazionebietti.it |
Prof. Enzo Maria Vingolo | Latina | Università di Terracina – UOC Universitaria AUSL Latina Ospedale Santa Maria Goretti | Responsabile | evingolo@libero.it |
Prof.ssa Francesca Simonelli | Napoli | Dipartimento di Oftalmologia Seconda Università degli Studi di Napoli | Direttore Centro Studi Retinopatie Ereditarie | francesca.simonelli@unicampania.it |
Dr. Cristiana Marchese | Torino | Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano Torino | Genetista già Dirigente – S.C. Laboratorio Analisi | cmarchese@mauriziano.it, cristianaalessandra.marchese@gmail.com |
Dr. Roberto Giorda | Bosisio-Parini LC | Istituto Scientifico « Eugenio Medea » | Biologo | roberto.giorda@bp.lnf.it |
Dr. Roberto Salati | Bosisio-Parini LC | Istituto Scientifico « Eugenio Medea » | Oftalmologo | roberto.salati@bp.lnf.it |
Documents, ressources, publications
Monochromatisme à Cônes Bleus – BCM | Achromatopsie |
– Clinical utility gene card for: Blue Cone Monochromatism – Dott.ssa C. Marchese, Scheda-Genetica-BCM – Clinical Findings in BCM-patients | – Clinical utility gene card for: Achromatopsia – Dott.ssa C. Marchese, Scheda-Genetica-Acromatopsia – Achromatopsia – Gene Review |
Monochromatisme à Cônes Bleus – thérapie génique | Achromatopsie – thérapie génique |
– Human Gene Therapy for BCM – Molecular Genetics Project | – CNGA3 – Tubingen – Germany – Gene Therapy clinical study – CNGB3 Gene Therapy Clinical Trial – AAV Gene Therapy. |
Laboratoires de tests ADN pour BCM
Instructions :
Pour le test ADN, les laboratoires ont généralement besoin, par personne, de 2×5 ml de sang veineux prélevé et conservé dans des tubes EDTA, dont le transport doit être assuré par un transporteur. Les prises de sang peuvent être effectuées par un praticien local. Pour la conservation des échantillons, il est recommandé de les faire voyager à des températures assez basses, la manière la plus simple étant d’utiliser une boîte normale en mousse contenant des accumulateurs de froid. Les échantillons ne devant pas geler, il convient d’envelopper les tubes dans du papier-mouchoir avant de les introduire dans la boîte. Se conformer aux « Instructions spéciales » spécifiques à chaque laboratoire, qui se trouvent dans la colonne « Instructions spéciales et formulaires » ci-dessous. En même temps que les échantillons de sang, il faut généralement envoyer : des formulaires de consentement pour chaque individu, une copie des papiers d’identité pour chaque individu, le Pedigree familial, et il faut remplir et signer d’autres formulaires reportés dans la colonne « Instructions spéciales et formulaires » ci-dessous.
DNA TEST
Laboratoir | Clinique/Recherche | BCM | ACHR | Nom du Contact | Addresse où espédier | Instructions et formulaires spéciaux: | Prix | Délai de résponse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tübingen – DE | Recherche | oui | oui | Dr. Susan Kohl Tel: +49-7071-29-80702 Email: susanne.kohl@uni-tuebingen.de |
Dr.Susanne Kohl Molekulargenetisches Labor Universitätsklinikum Tübingen Elfriede-Aulhorn-Str. 5-7 D-72076 Tübingen – Germany |
Consent Form | Le test est gratuit pour BCM | 3 mois |
Careggi – Firenze | Clinique | no | oui | Dott.ssa Ilaria Passerini Biologo Genetista Tel. +39-055-7949363 Email: passerinii@aou-careggi.toscana.it |
Dott.ssa Ilaria Passerini SOD Diagnostica Genetica AOU Careggi – Piastra Dei Servizi-Padiglione 15 Largo Brambilla, 3 50134, Firenze |
– Careggi Istructions (IT) – Privacy (IT) – Consent Form (IT) – Patient data (IT) |
Payé par le NHS pour l’Italie | Pas connu |
Nijmegen – NL | Clinique | oui | oui |
Erik-Jan Kamsteeg https://order.radboudumc.nl/en/products/opn1lwopn1mw-blue-cone-monochromacy- https://order.radboudumc.nl/en/products/conditions/vision-impairment-blindness/achromatopsia https://order.radboudumc.nl/en/products/vision-disorders-panel |
Dr. Maartje Pennings Accountmanager, lab. scientist Genome Diagnostics Nijmegen PO Box 9101 Nijmegen 6500 HB Netherlands |
– Consent Form |
Euro 818 pour BCM Le prix de l’achromatopsie est sur le site Le prix des tests pour un ensemble de maladies de la rétine est sur le site Internet |
2 -3 mois |